Tarieven
Navigeer naar
Tarieven verhuur dorpshuizen 2026
Brouwershaven, Ellemeet, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Oosterland, Scharendijke, Serooskerke, Zonnemaire
| Incidentele verhuur | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 1.00 | Grote zaal | Dagdeel | €188 | €336 |
| 1.01 | Hele dag | €426 | €759 | |
| Gymzaal Scharendijke | Per uur | €23 | €23 | |
| 1.10 | Kleine Zaal / Foyer tot 15 personen | Dagdeel | €46 | €102 |
| 1.11 | Hele dag | €101 | €192 | |
| Verjaardagen jubilea enz. | Dagdeel | €87 | €87 | |
| 1.12 | Kleine Zaal / Foyer meer dan 15 personen | Dagdeel | €76 | €157 |
| 1.13 | Hele dag | €188 | €336 | |
| Mortuarium Kerkwerve en Scharendijke | Per dag | €165 | €165 | |
| Jaarabonnementen | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 2.00 | Grote zaal | Max. 45 weken | €1320 | €1793 |
| 2.01 | Max. 10 weken | €793 | €1085 | |
| Gymzaal Scharendijke | Minimaal 10x | €217 | €217 | |
| 2.10 | Kleine Zaal / Foyer tot 15 personen | Max. 45 weken | €565 | €770 |
| 2.11 | Max. 10 weken | €340 | €460 | |
| 2.12 | Kleine Zaal / Foyer meer dan 15 personen | Max. 45 weken | €660 | €904 |
| 2.13 | Max. 10 weken | €398 | €543 | |
| Bruiloften | Hele dag | €300 | €300 | |
Algemene uitgangspunten bij de tarievenstructuur:
- In de huurbedragen wordt onderscheid gemaakt tussen verhuur aan verenigingen, groepen en stichtingen voor sociaal-culturele activiteiten enerzijds (zie A) en overige activiteiten anderzijds (zie B).
- Een dagdeel geldt voor maximaal 4 uur. Meerdere uren worden naar rato van het dagdeeltarief berekend.
- Bij huur voor meerdere weken (bv 10 weken) moeten de data vooraf vastgelegd worden.
- De huurprijzen zijn inclusief het gereedmaken van de zalen, schoonmaken, service, onderhoud, verlichting, verwarming, gebruik geluidsapparatuur, gebruik beamer, gebruik scherm enz.
- De bovenverdieping van het Tonnenmagazijn te Brouwershaven wordt als grote zaal aangemerkt.
- Bij halvering van een grote zaal wordt deze als kleine zaal aangemerkt voor meer dan 15 personen. Dit geldt alleen als de zaal ook daadwerkelijk fysiek kan worden gehalveerd.
- Voor bruiloften wordt een standaardtarief van € 300,- gehanteerd bij gebruik van de grote zaal indien het gebruik zich over meerdere dagdelen uitstrekt.
- Overigens worden voor specifieke ruimten en doelgroepen afzonderlijke huurovereenkomsten opgemaakt en afgesloten, waarbij afwijkende tarieven kunnen worden gehanteerd die door het bestuur worden vastgesteld.
- Vanwege de hoge energieprijzen mag er thans in onze dorpshuizen geen gebruik worden gemaakt van de douches.
Dreischor
| Incidentele verhuur | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 1.00 | Grote zaal | Dagdeel | €188 | €336 |
| 1.01 | Hele dag | €426 | €759 | |
| Bruiloften | Hele dag | €300 | €300 | |
| 1.02 | Halve grote zaal | Dagdeel | €94 | €168 |
| 1.03 | Hele dag | €213 | €381 | |
| 1.10 | Kleine Zaal / Foyer tot 15 personen | Dagdeel | €46 | €103 |
| 1.11 | Hele dag | €101 | €192 | |
| 1.12 | Kleine Zaal / Foyer meer dan 15 personen | Dagdeel | €76 | €157 |
| 1.13 | Hele dag | €188 | €336 | |
| Verjaardagen, jubilea enz. | Dagdeel | €87 | €87 | |
| Jaarabonnementen | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 2.00 | Grote zaal | Max. 45 weken | €1320 | €1793 |
| 2.01 | Max. 10 weken | €793 | €1085 | |
| 2.02 | Halve grote zaal | Max. 45 weken | €660 | €878 |
| 2.03 | Max. 10 weken | €395 | €548 | |
| 2.10 | Kleine Zaal / Foyer tot 15 personen | Max. 45 weken | €565 | €770 |
| 2.11 | Max. 10 weken | €340 | €460 | |
| 2.12 | Kleine Zaal / Foyer meer dan 15 personen | Max. 45 weken | €660 | €904 |
| 2.13 | Max. 10 weken | €398 | €543 | |
Sirjansland
| Incidentele verhuur | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 1.00 | Grote zaal | Dagdeel | €188 | €336 |
| 1.01 | Hele dag | €426 | €759 | |
| Bruiloften | Hele dag | €300 | €300 | |
| 1.10 | Kleine Zaal / Foyer tot 15 personen | Dagdeel | €46 | €102 |
| 1.11 | Hele dag | €101 | €192 | |
| 1.12 | Kleine Zaal / Foyer meer dan 15 personen | Dagdeel | €76 | €157 |
| 1.13 | Hele dag | €188 | €336 | |
| Verjaardagen, jubilea enz. | Dagdeel | €87 | €87 | |
| Jaarabonnementen | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 2.00 | Grote zaal | Max. 45 weken | €750 | €1793 |
| 2.01 | Max. 10 weken | €456 | €1085 | |
| 2.10 | Kleine Zaal / Foyer tot 15 personen | Max. 45 weken | €380 | €770 |
| 2.11 | Max. 10 weken | €226 | €460 | |
| 2.12 | Kleine Zaal / Foyer meer dan 15 personen | Max. 45 weken | €550 | €904 |
| 2.13 | Max. 10 weken | €326 | €543 | |
Renesse
| Incidentele verhuur | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 1.00 | Grote zaal | Dagdeel | €218 | €336 |
| 1.01 | Hele dag | €426 | €759 | |
| Bruiloften | Hele dag | €300 | €300 | |
| 1.10 | Kleedruimte | Dagdeel | €88 | €132 |
| 1.11 | Hele dag | €132 | €226 | |
| 1.12 | Kleine Zaal / Foyer, ongeacht aantal personen | Dagdeel | €102 | €157 |
| 1.13 | Hele dag | €188 | €352 | |
| Verjaardagen, jubilea enz. | Dagdeel | €87 | €87 | |
| Jaarabonnementen | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 2.00 | Grote zaal | Max. 45 weken | €1320 | €1793 |
| 2.01 | Max. 10 weken | €793 | €1085 | |
| 2.10 | Kleine Zaal / Foyer tot 15 personen | Max. 45 weken | €565 | €770 |
| 2.11 | Max. 10 weken | €340 | €460 | |
| 2.12 | Kleine Zaal / Foyer meer dan 15 personen | Max. 45 weken | €660 | €904 |
| 2.13 | Max. 10 weken | €398 | €543 | |
Stichting Theaters aan Zee, inclusief alle faciliteiten: Per Bezoeker: 2
Burgh-Haamstede
| Incidentele verhuur | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 1.00 | Witte zaal (grote zaal) | Dagdeel | €188 | €336 |
| 1.01 | Hele dag | €426 | €759 | |
| Bruiloften | Hele dag | €300 | €300 | |
| 1.10 | Teelinckzaal of Foyer | Dagdeel | €76 | €157 |
| 1.11 | Hele dag | €188 | €336 | |
| 1.12 | Gruuthusezaal | Dagdeel | €46 | €118 |
| 1.13 | Hele dag | €101 | €192 | |
| Verjaardagen, jubilea enz. | Dagdeel | €87 | €87 | |
| Jaarabonnementen | ||||
| 2026 | 2026 | |||
| Nr. | Omschrijving | Soc./cult. | Overig | |
| A | B | |||
| 2.00 | Witte zaal (grote zaal) | Max. 45 weken | €1320 | €1793 |
| 2.01 | Max. 10 weken | €793 | €1085 | |
| 2.10 | Teelinckzaal of Foyer | Max. 45 weken | €660 | €1235 |
| 2.11 | Max. 10 weken | €398 | €745 | |
| 2.12 | Gruuthusezaal | Max. 45 weken | €660 | €1235 |
| 2.13 | Max. 10 weken | €398 | €745 | |
Stichting Theaters aan Zee, incl. alle faciliteiten: € 2,00 per bezoeker